
固科212可迅速粘接油性金属表面或惰性金属表面,取代了普通的锁紧垫片及塑料紧固制品。可锁紧螺栓、螺钉及液压系统的螺栓。可用于齿轮箱螺栓/驱动轴、轴承螺钉、钻孔螺丝、平头螺钉、滚筒式机械螺钉及建筑设备。
| 212TDS-点击下载 |
| 强度 | 通用型、低强度、可拆卸 | |||
| 耐受温度 | -54℃至150℃ | |||
| 使用螺栓尺寸 | M36 | |||
| 规格 | 50ml | |||
| 最大填充间隙 | 0.38 | |||
| 化学类型 | 甲基丙丙烯酸酯 | |||
| 外观 | 蓝色 | |||
| 比重@25℃ | 1.08 | |||
| 粘度Brookfield-LVF,@25℃ | 2250-12000ps 触变性 | |||
| 固化 | ||||
| 初固时间(22℃) | 5-10分钟 | |||
| 完全固化时间(20℃) | 24小时 | |||
| 破坏强度 | 12-15.6N·m | |||
| 拆卸强度 | 4.8-7.2N·m | |||
| 耐化学/溶剂测试 下列条件下老化,测试温度为 22℃ | ||||
| 初始强度保持率 | ||||
| 环境 | ℃ | 500h | 1000h | 5000h |
| 机油 | 125 | 65 | 75 | 75 |
| 无铅汽油 | 22 | 90 | 95 | 95 |
| 制动液 | 22 | 105 | 105 | 100 |
| 乙二醇/水(50/50) | 87 | 75 | 85 | 90 |
| 丙酮 | 22 | 95 | 95 | 100 |
| 乙醇 | 22 | 95 | 95 | 95 |
| E85 乙醇燃料 | 22 | 95 | 95 | 95 |
| B100 生物柴油 | 22 | 100 | 100 | 110 |

















